Hieronder vindt u de tarieven en voorwaarden voor een verblijf in 2026:
Nachttarieven & Weekprijzen 2026/2027:
| Maand | Prijs per nacht | Prijs per week |
| Oktober 2026 | €100 | €675 |
| November 2026 | €75 | €500 |
| December 2026 | €75 | €500 |
| Januari 2027 | €75 | €500 |
| Februari 2027 | €75 | €500 |
| Maart 2027 | €75 | €500 |
| April 2027 | €100 | €675 |
| Mei 2027 | €100 | €675 |
| Juni 2027 | €100 | €675 |
| Juli 2027 | €140 | €950 |
| Augustus 2027 | €140 | €950 |
| September 2027 | €100 | €675 |
| Oktober 2027 | €75 | €500 |
| November 2027 | €75 | €525 |
| December 2027 | €75 | €525 |
Schoolvakanties 2026 (minimaal 1 week verblijf)
Tijdens onderstaande vakantieperiodes gelden vaste weekprijzen:
• 10 oktober t/m 25 oktober 2026 (Herfstvakantie) – €750 per week
• 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 (Kerstvakantie) – €600 per week
Schoolvakanties 2027 (Minimaal 1 week verblijf)
• 24 april t/m 2 mei 2027 (Meivakantie) – €750 per week
• 10 juli t/m 5 september (Zomervakantie) – €950 per week