Hieronder vindt u de tarieven en voorwaarden voor een verblijf in 2026.
💶 Nachttarieven & Weekprijzen 2026
Januari – €75 per nacht | €525 per week
Februari – €75 per nacht | €525 per week
Maart – €75 per nacht | €525 per week
April – €100 per nacht | €675 per week
Mei – €100 per nacht | €675 per week
Juni – €100 per nacht | €675 per week
Juli – €140 per nacht | €950 per week
Augustus – €140 per nacht | €950 per week
September – €100 per nacht | €675 per week
Oktober – €100 per nacht | €675 per week
November – €75 per nacht | €525 per week
December – €75 per nacht | €525 per week
☀️ Schoolvakanties 2026 (minimaal 1 week verblijf)
Tijdens onderstaande vakantieperiodes gelden vaste weekprijzen:
• 14 februari t/m 1 maart 2026 (Voorjaarsvakantie) – €600 per week
• 25 april t/m 3 mei 2026 (Meivakantie) – €750 per week
• 10 oktober t/m 25 oktober 2026 (Herfstvakantie) – €750 per week
• 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 (Kerstvakantie) – €600 per week